Таблица размеров для Женского трикотажа
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Обхват талии | 62 | 65 | 68 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Рост | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Таблица размеров для Мужских рубашек
Рост | Размер / Ворот | Размер |
172 - 180 | 92 - 39 | 46 |
172 - 180 | 96 - 40 | 48 |
176 - 182 | 100 - 41 | 50 |
176 - 182 | 104 - 42 | 52 |
178 - 184 | 108 - 43 | 54 |
178 - 186 | 112 - 44 | 56 |
178 - 188 | 116 - 45 | 58 |
178 - 188 | 120 - 46 | 60 |
178 - 188 | 124 - 47 | 62 |
178 - 188 | 128 - 48 | 64 |
178 - 188 | 132 - 49 | 66 |
178 - 188 | 136 - 50 | 68 |
178 - 188 | 144 - 54 | 72 |
Таблица размеров мужского трикотажа
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват бедер | 100 | 102 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 |
Обхват талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Рост | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Таблица размеров Детского трикотажа
Размер | Обхват груди | Рост | Возраст |
24 | 48 | 74 | 7-10 мес |
26 | 52 | 92-96 | 1-2 года |
28 | 56 | 102-108 | 3-4 года |
30 | 60 | 110-118 | 5-6 лет |
32 | 64 | 120-126 | 7-8 лет |
34 | 68 | 130-136 | 9-10 лет |
36 | 72 | 140-146 | 11-12 лет |
38 | 76 | 148-152 | 13-14 лет |
Таблица размеров для Новорожденных
Рост | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92-98 |
Возраст | 0-3 мес. | 2-3 мес. | 4-6 мес. | 7-10 мес. | 11-14 мес. | 1,5-2 г. | 2,5-3 г. |